まとめ
諸費用メモ
宿泊関係
| 宿泊場所 | 施設名 | 費用 | 日数 | 一言 |
| 富良野 | 日の出公園キャンプ場 | 無料 | 1 | 買い物便利 |
| 温根湯 | つつじ公園キャンプ場 | 無料 | 2 | 買い物便利 |
| 弟子 | RH | 1,000円 | 1 | 夕食100円引き |
| 弟子 | 和琴湖畔キャンプ場 | 400円 | 1 | 和琴温泉近い |
| 標津 | 開陽台キャンプ場 | 無料 | 2 | 夜トイレ遠い、星綺麗 |
| 根室市 | 根室市公園キャンプ場 | 無料 | 2 | 風強い |
| 襟裳 | えりも岬YH | 2,750円(食別) | 1 | かぁさん愉快 |
| 上士幌 | 航空公園キャンプ場 | 無料 | 3 | コンビニ2Km |
| 岩内自然の村 | カムイコンタンキャンプ場 | 500円 | 1 | AC有(トイレ) |
| 合計 | 4,650円 | 14 |
温泉関係
| 温泉名 | 施設名 | 料金 | 場所 | その他 |
| 十勝岳温泉 | 凌雲閣 | 800 | | |
| 吹上温泉 | 吹上の湯 | 無料 | | |
| 天人峡温泉 | 天人閣 | 700 | 東川町天人峡温泉 | |
| 層雲峡温泉 | 黒岳の湯 | 400 | | |
| 滝の湯温泉 | 町営温泉滝の湯センター | 300 | | |
| 塩別つるつる温泉 | 旅館塩別つるつる温泉 | 500 | | |
| 温根湯温泉 | いづほ公衆浴場 | 360 | | |
| 勝山温泉 | 勝山温泉ゆうゆ | 500 | | |
| コタン温泉 | 露天風呂 | 無料 | | |
| 池の湯温泉 | 露天風呂 | 無料 | | |
| 川湯温泉 | 川湯公衆浴場 | 200 | | |
| 川湯駅前温泉 | つつじの湯 | 200 | | |
| 硫黄山温泉 | 露天風呂 | 無料 | | |
| 鐺別温泉 | 亀の湯 | 360 | | |
| 砂湯 | 露天風呂 | 無料 | | |
| 養老牛温泉 | からまつの湯 | 無料 | | |
| 中標津温泉 | 温泉ホテルマルエー | 400 | | |
| カムイワッカ湯の滝 | 露天風呂 | 無料 | | |
| 岩尾別温泉 | 露天風呂 | 無料 | | |
| 羅臼温泉 | 熊の湯 | 無料 | | |
| 薫別温泉 | 露天風呂 | 無料 | | |
| 川北温泉 | 露天風呂 | 無料 | | | |
| 中標津保養所温泉 | 中標津保養所温泉旅館 | 500 | | |
| 標津温泉 | ホテル楠 | 320 | | |
| 尾岱沼温泉 | 尾岱沼温泉シーサイドホテル | 500 | | |
| 別海温泉 | 郊楽苑 | 500 | | |
| 忠類温泉 | ナウマン温泉アルコ236 | 350 | | |
| 幕別温泉 | 幕別温泉パークホテル | 300 | | |
| 幌加温泉 | ホロカ温泉 | 300 | | |
| 鹿の湯 | 露天風呂 | 無料 | | |
| 菅野温泉 | ホテルかんの | 500 | | |
| 合計 | 7,990円 |
フェリー関係
| 会社 | 航路 | 2等寝台 | 750cc未満 | 合計 |
| ブルーハイゥエイライン | 大洗→苫小牧 | 8,200円 | 4,700円 | 12,900円 |
| 近海郵船 | 十勝→東京 | 13,100円 | 5,650円 | 18,750円 |
| 合計 | 21,300円 | 10,350円 | 31,650円 |
合計
| 総走行距離 | 4,629Km | |
| 宿泊費 | 4,000円 | (YH朝付き、和琴X2) |
| フェリー代 | 26,000円 | (八戸→苫小牧、十勝→東京) |
| ガソリン | 16,000円 | |
| 高速代 | 6,000円 | (岩城→福島飯坂、首都高) |
| お土産 | 15,000円 | (姉、会社) |
| 温泉代 | 5,000円 | |
| その他(食費,酒) | 45,000円 | |
| 合計 | 117,000円 | |
| 1999北海道
| Touring
| Home |
minagaki@po.iijnet.or.jp, inagaki@ba2.so-net.ne.jp
inagaki@gentei.org