| VFRメンテナンス記録 | 
| (2025.05.25 更新) | 
・ブレーキパッド(フロント) ・ブレーキパッド(リア) ・ブレーキフルード(フロント) ・ブレーキフルード(リア) ・スパークプラグ ・冷却水 ・エンジンオイル・オイルクリーナ ・エアクリーナ ・ドライブ/ドリブンスプロケット・ドライブチェーン ・タイヤ(フロント) ・タイヤ(リア) 
油脂液類・消耗品の交換/整備
| 走行距離 | 銘柄 | 日付 | 作業 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 0km〜35,870km | 純正 | 〜2008.02.18 | 交換 | 片側のみ1分山 ブレーキO/H  | 
| 35,870km〜36,835km | 純正 | 〜2008.05.25 | ブレーキ一式交換 | CB1300化 | 
| 36,835km〜73,520km | 純正(CB1300) | 〜2011.05.14 | 4分山 | |
| 73,520km〜142,010km | 純正(CB1300) | 〜2022.07.02 | 3分山 | (↑一回記録漏れ?) | 
| 142,010km〜 | 純正(CB1300) | 〜 | 
| 走行距離 | 銘柄 | 日付 | 作業 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 0km〜15,570km | 純正 | 〜2006.09.24 | 交換 | |
| 15,570km〜35,870km | 純正 | 〜2008.02.18 | 交換 | ブレーキO/H | 
| 35,870km〜49,580km | 純正 | 〜2009.06.15 | 交換 | |
| 49,580km〜73,520km | 純正 | 〜2011.05.14 | 交換 | ブレーキディスク交換 | 
| 73,520km〜96,550km | 純正 | 〜2014.04.29 | 交換 | |
| 96,550km〜117,435km | 純正 | 〜2018.06.29 | 交換 | |
| 117,435km〜133,300km | 純正 | 〜2021.07.11 | 交換 | |
| 133,300km〜142,010km | 純正 | 〜2022.07.02 | 交換 | |
| 142,010km〜156,800km | 純正 | 〜2023.06.10 | 交換 | |
| 156,800km〜172,555km | RK MA-X | 〜2024.6.29 | 交換 | ブレーキO/H | 
| 172,555km〜 | デイトナ ゴールデン | 〜 | 
| 走行距離 | 銘柄 | 日付 | 作業 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 0km〜20,560km | 純正 | 〜2007.04.20 | 交換 | CBSキャンセル | 
| 20,560km〜35,870km | WAKO'S SP-4 | 〜2008.02.18 | 交換 | ブレーキO/H | 
| 35,870km〜36,835km | WAKO'S SP-4 | 〜2008.05.25 | ブレーキ一式交換 | CB1300化 | 
| 36,835km〜57,440km | WAKO'S SP-4 | 〜2010.02.25 | 交換 | |
| 57,440km〜86,150km | WAKO'S SP-4 | 〜2012.03.20 | 交換 | |
| 86,150km〜96,550km | WAKO'S SP-4 | 〜2014.04.29 | 交換 | |
| 96,550km〜106,650km | WAKO'S SP-4 | 〜2016.06.17 | 交換 | ブレーキO/H | 
| 117,435km〜125,455km | WAKO'S SP-4 | 〜2020.06.28 | 交換 | |
| 125,455km〜142,010km | WAKO'S SP-4 | 〜2022.07.02 | 交換 | |
| 142,010km〜172,555km | WAKO'S SP-4 | 〜2024.06.29 | 交換 | ブレーキO/H | 
| 172,555km〜 | WAKO'S SP-4 | 〜 | 
| 0km〜20,560km | 純正 | 〜2007.04.20 | 交換 | CBSキャンセル | 
| 20,560km〜35,870km | WAKO'S SP-4 | 〜2008.02.18 | 交換 | ブレーキO/H | 
| 35,870km〜57,440km | WAKO'S SP-4 | 〜2010.02.25 | 交換 | |
| 57,440km〜86,150km | WAKO'S SP-4 | 〜2012.03.20 | 交換 | |
| 86,150km〜96,550km | WAKO'S SP-4 | 〜2014.04.29 | 交換 | |
| 96,550km〜106,650km | WAKO'S SP-4 | 〜2016.06.17 | 交換 | ブレーキO/H | 
| 106,650km〜117,435km | WAKO'S SP-4 | 〜2018.06.29 | 交換 | |
| 117,435km〜125,455km | WAKO'S SP-4 | 〜2020.06.28 | 交換 | |
| 125,455km〜142,010km | WAKO'S SP-4 | 〜2022.07.02 | 交換 | |
| 142,010km〜172,555km | WAKO'S SP-4 | 〜2024.06.29 | 交換 | ブレーキO/H | 
| 172,555km〜 | WAKO'S SP-4 | 〜 | 
| 走行距離 | 銘柄 | 日付 | 作業 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 0km〜20,560km | 純正 | 〜2007.04.20 | 交換 | |
| 20,560km〜39,910km | NGK IMR-9B-9H | 〜2008.07.03 | 交換 | |
| 39,910km〜63,240km | NGK IMR-9B-9H | 〜2010.07.23 | 交換 | |
| 63,240km〜106,650km | NGK IMR-9B-9H | 〜2016.06.17 | 交換 | |
| 106,650km〜142,010km | NGK IMR-9B-9H | 〜2022.07.02 | 交換 | |
| 142,010km〜 | NGK IMR-9B-9H | 〜 | 
| 走行距離 | 銘柄 | 日付 | 作業 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 0km〜20,560km | 純正 | 〜2007.04.20 | 交換 | |
| 20,560km〜36,835km | WAKO'S ヒートブロックプラス | 〜2008.05.25 | 交換 | |
| 36,835km〜57,620km | WAKO'S ヒートブロックプラス | 〜2010.04.03 | ||
| 57,620km〜63,385km | WAKO'S ヒートブロックプラス | 〜2010.08.21 | 交換 (冷却系修理)  | |
| 63,385km〜96,550km | WAKO'S ヒートブロックプラス | 〜2014.04.29 | 交換 | |
| 96,550km〜122,875km | ケミテック | 〜2019.10.27 | 交換 | |
| 122,875km〜 | ケミテック | 〜 | 
| 走行距離 | 銘柄 | 日付 | 作業 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 0km〜1,150km | 純正 | 〜2006.03.25 | オイル&フィルタ交換 | |
| 1,150km〜4,050kmkm | WAKO'S 4CT-S | 〜2006.05.07 | オイル交換 | |
| 4,050km〜8,800km | WAKO'S 4CT-S | 〜2006.06.22 | オイル&フィルタ交換 | |
| 8,800km〜11,660km | WAKO'S 4CT-S | 〜2006.08.10 | オイル交換 | |
| 11,660km〜15,570km | WAKO'S 4CT-S | 〜2006.09.24 | オイル&フィルタ交換 | |
| 15,570km〜20,560km | WAKO'S 4CT-S | 〜2007.04.20 | オイル交換 | |
| 20,560km〜24,160km | WAKO'S 4CR | 〜2007.06.03 | オイル&フィルタ交換 | |
| 24,160km〜27,345km | WAKO'S 4CT-S | 〜2007.06.23 | オイル交換 | |
| 27,345km〜31,575km | WAKO'S 4CT-S | 〜2007.10.13 | オイル&フィルタ交換 | Super ZOIL添加 | 
| 31,575km〜35,870km | WAKO'S 4CT-S | 〜2008.02.18 | オイル交換 | |
| 35,870km〜39,910km | WAKO'S 4CT-S | 〜2008.07.03 | オイル&フィルタ交換 | |
| 39,910km〜43,945km | WAKO'S トリプルR | 〜2008.10.20 | オイル交換 | |
| 43,945km〜48,615km | WAKO'S トリプルR | 〜2009.04.09 | オイル&フィルタ交換 | Microlon添加 | 
| 48,615km〜52,515km | WAKO'S トリプルR | 〜2009.08.02 | オイル交換 | |
| 52,515km〜57,010km | WAKO'S トリプルR | 〜2009.11.16 | オイル&フィルタ交換 | |
| 57,010km〜63,240km | WAKO'S トリプルR | 〜2010.07.23 | オイル交換 | |
| 63,240km〜67,980km | WAKO'S プロステージS | 〜2010.10.24 | オイル&フィルタ交換 | Microlon添加 | 
| 67,980km〜73,330km | WAKO'S プロステージS | 〜2011.05.01 | オイル交換 | |
| 73,330km〜78,555km | WAKO'S プロステージS | 〜2011.06.26 | オイル&フィルタ交換 | Microlon添加 | 
| 78,555km〜83,010km | WAKO'S プロステージS | 〜2011.10.16 | オイル交換 | |
| 83,010km〜86,150km | WAKO'S プロステージS | 〜2012.03.20 | オイル交換 | |
| 86,150km〜89,980km | WAKO'S プロステージS | 〜2012.10.06 | オイル&フィルタ交換 | |
| 89,980km〜94,690km | WAKO'S プロステージS | 〜2013.04.29 | オイル交換 | |
| 94,690km〜96,550km | WAKO'S プロステージS | 〜2014.04.29 | オイル&フィルタ交換 | |
| 96,550km〜101,850km | WAKO'S プロステージS | 〜2014.11.27 | オイル交換 | |
| 101,850km〜103,875km | WAKO'S プロステージS | 〜2015.05.30 | オイル&フィルタ交換 | |
| 103,875km〜106,650km | A.S.H PSE | 〜2016.06.17 | オイル&フィルタ交換 | |
| 106,650km〜111,520km | LUBIRD RACING 4T | 〜2017.07.02 | オイル交換 | |
| 111,520km〜117,435km | LUBIRD RACING 4T | 〜2018.06.29 | オイル&フィルタ交換 | |
| 117,435km〜122,875km | LUBIRD RACING 4T | 〜2019.10.27 | オイル交換 | |
| 122,875km〜125,455km | LUBIRD RACING 4T | 〜2020.06.28 | オイル&フィルタ交換 | |
| 125,455km〜133,300km | LUBIRD RACING 4T | 〜2021.07.11 | オイル交換 | |
| 133,300km〜138,005km | LUBIRD RACING 4T | 〜2022.02.05 | オイル&フィルタ交換 | |
| 138,005km〜142,010km | LUBIRD RACING 4T | 〜2022.07.02 | オイル交換 | |
| 142,010km〜149,060km | LUBIRD RACING 4T | 〜2022.10.23 | オイル&フィルタ交換 | |
| 149,060km〜156,000km | LUBIRD RACING 4T | 〜2023.05.28 | オイル交換 | |
| 156,000km〜159,020km | LUBIRD RACING 4T | 〜2023.07.29 | オイル&フィルタ交換 | |
| 159,020km〜162,940km | LUBIRD RACING 4T | 〜2023.09.02 | オイル交換 | |
| 162,940km〜167,425km | LUBIRD RACING 4T | 〜2023.12.05 | オイル&フィルタ交換 | |
| 167,425km〜172,555km | LUBIRD RACING 4T | 〜2024.06.29 | オイル交換 | 丸山モリブデン添加 | 
| 172,555km〜178,285km | LUBIRD RACING 4T | 〜2025.05.04 | オイル&フィルタ交換 | |
| 178,285km〜 | LUBIRD RACING 4T | 〜 | 
| 走行距離 | 銘柄 | 日付 | 作業 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 0km〜8,800km | 純正 | 〜2006.06.22 | 交換 | |
| 8,800km〜20,560km | K&Nリプレースメントフィルタ | 〜2007.04.20 | 清掃 | |
| 20,560km〜32,520km | K&Nリプレースメントフィルタ | 〜2007.10.23 | 清掃 | |
| 32,520km〜39,910km | K&Nリプレースメントフィルタ | 〜2008.07.03 | 清掃 | |
| 39,910km〜49,580km | K&Nリプレースメントフィルタ | 〜2009.06.15 | 清掃 | |
| 49,580km〜61,920km | K&Nリプレースメントフィルタ | 〜2010.05.29 | 清掃 | |
| 61,920km〜73,420km | K&Nリプレースメントフィルタ | 〜2011.05.02 | 清掃 | |
| 73,420km〜86,150km | K&Nリプレースメントフィルタ | 〜2012.03.20 | 清掃 | |
| 86,150km〜96,550km | K&Nリプレースメントフィルタ | 〜2014.04.29 | 清掃 | |
| 96,550km〜108,700km | K&Nリプレースメントフィルタ | 〜2016.12.03 | 清掃 | |
| 108,700km〜117,435km | K&Nリプレースメントフィルタ | 〜2018.06.29 | 清掃 | |
| 117,435km〜125,455km | K&Nリプレースメントフィルタ | 〜2020.06.28 | 清掃 | |
| 125,455km〜133,300km | K&Nリプレースメントフィルタ | 〜2021.07.11 | 清掃 | |
| 133,300km〜142,010km | K&Nリプレースメントフィルタ | 〜2022.07.02 | 清掃 | |
| 142,010km〜159,020km | K&Nリプレースメントフィルタ | 〜2023.07.29 | 清掃 | |
| 159,020km〜172,555km | K&Nリプレースメントフィルタ | 〜2024.06.29 | 清掃 | |
| 172,555km〜178,705km | K&Nリプレースメントフィルタ | 〜2025.05.25 | 清掃 | |
| 178,705km〜 | K&Nリプレースメントフィルタ | 〜 | 
| 走行距離 | 銘柄 | 日付 | 作業 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 0km〜20,560km | 純正 | 〜2007.04.20 | 交換 | |
| 20,560km〜63,240km | スプロケ純正・DID Sブライト | 〜2010.07.23 | 交換 | |
| 63,240km〜106,650km | スプロケ純正・DID 530VM | 〜2016.06.17 | 交換 | |
| 106,650km〜142,010km | スプロケ純正・DID 530VM | 〜2022.07.02 | チェーンのみ交換 | |
| 142,010km〜167,425km | スプロケ純正・DID 530VM | 〜2023.12.05 | 交換 | |
| 167,425km〜 | スプロケ純正・DID ZVM-X2 | 〜 | 
| 走行距離 | 銘柄 | 日付 | 作業 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 0km〜6,450km | DUNLOP D204F (OEM) | 〜2006.05.31 | 交換 | |
| 6,450km〜13,180km | DUNLOP Qualifier | 〜2006.09.02 | 交換 | エアバルブ交換 | 
| 13,180km〜20,200km | PIRELLI DIABLO | 〜2006.12.05 | 交換 | |
| 20,200km〜27,360km | PIRELLI DIABLO | 〜2007.06.23 | 交換 | エアバルブ交換 | 
| 27,360km〜36,835km | MICHELIN Pilot Road 2 | 〜2008.05.25 | 交換 | |
| 36,835km〜54,220km | MICHELIN Pilot Road 2 | 〜2009.09.22 | 交換 | 別タイヤでの6,400kmを含む | 
| 54,220km〜68,350km | MICHELIN Pilot Road 2 | 〜2010.10.31 | 交換 | |
| 68,350km〜80,685km | MICHELIN Pilot Road 2 | 〜2011.08.07 | 交換 | エアバルブ交換 | 
| 80,685km〜95,910km | MICHELIN Pilot Road 3 | 〜2013.06.22 | 交換 | |
| 95,910km〜111,270km | MICHELIN Pilot Road 3 | 〜2017.05.14 | 交換 | |
| 111,270km〜122,880km | MICHELIN Pilot Road 4 | 〜2019.10.27 | 交換 | エアバルブ交換 | 
| 122,880km〜133,800km | MICHELIN Road 5 | 〜2021.07.19 | 交換 | エアバルブ交換 | 
| 133,800km〜145,060km | MICHELIN Road 5 | 〜2022.08.28 | 交換 | エアバルブ交換 | 
| 145,060km〜156,800km | MICHELIN Road 6 | 〜2023.06.10 | 交換 | エアバルブ交換(L字型) | 
| 156,800km〜168,410km | MICHELIN Road 6 | 〜2023.12.23 | 交換 | |
| 168,410km〜178,675km | MICHELIN Road 6 | 〜2025.05.18 | 交換 | |
| 178,675km〜 | MICHELIN Road 6 | 〜 | 
| 走行距離 | 銘柄 | 日付 | 作業 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 0km〜6,450km | DUNLOP D204 (OEM) | 〜2006.05.31 | 交換 | |
| 6,450km〜13,180km | DUNLOP Qualifier | 〜2006.09.02 | 交換 | エアバルブ交換 | 
| 13,180km〜20,200km | PIRELLI DIABLO | 〜2006.12.05 | 交換 | |
| 20,200km〜27,360km | PIRELLI DIABLO | 〜2007.06.23 | 交換 | エアバルブ交換 | 
| 27,360km〜36,835km | MICHELIN Pilot Road2 | 〜2008.05.25 | 交換||
| 36,835km〜54,220km | MICHELIN Pilot Road2 | 〜2009.09.22 | 交換 | 別タイヤでの6,400kmを含む | 
| 54,220km〜68,350km | MICHELIN Pilot Road2 | 〜2010.10.31 | 交換 | |
| 68,350km〜80,685km | MICHELIN Pilot Road 2 | 〜2011.08.07 | 交換 | エアバルブ交換 | 
| 80,685km〜95,910km | MICHELIN Pilot Road 3 | 〜2013.06.22 | 交換 | |
| 95,910km〜111,270km | MICHELIN Pilot Road 3 | 〜2017.05.14 | 交換 | |
| 111,270km〜122,880km | MICHELIN Pilot Road 4 | 〜2019.10.27 | 交換 | エアバルブ交換 | 
| 122,880km〜133,800km | MICHELIN Road 5 | 〜2021.07.19 | 交換 | エアバルブ交換 | 
| 133,800km〜145,060km | MICHELIN Road 5 | 〜2022.08.28 | 交換 | エアバルブ交換 | 
| 145,060km〜156,800km | MICHELIN Road 6 | 〜2023.06.10 | 交換 | エアバルブ交換(L字型) | 
| 156,800km〜168,410km | MICHELIN Road 6 | 〜2023.12.23 | 交換 | |
| 168,410km〜178,675km | MICHELIN Road 6 | 〜2025.05.18 | 交換 | |
| 178,675km〜 | MICHELIN Road 6 | 〜 | 
2006.05.14 / 4,230km
	 ブルーミラー化
2006.05.20 / 4,920km
	 純正パニアステー・ナローパニア取付
2006.05.22 / 5,560km
	 ヘッドライトバルブ(ロービーム)交換
	 (ノーマル→BOSCH 高効率バルブ)
2006.06.22 / 8,800km
	 HID化(ロービーム)
	 ヘッドライトバルブ(ハイビーム)交換
	 (ノーマル→BOSCH 高効率バルブ)
	 ETC取付
2006.08.10 / 11,660km
	 リアサス交換(オーリンズ)
2007.04.20 / 20,560km
	 12ヶ月点検整備
	 クラッチフルード交換
	 ブレーキシステム変更(CBSキャンセル・ステンメッシュホース化)
	 フロントフォークモデファイ(インナーチューブTiコート、スクーデリアMEチューニング)
2007.05.07 / 22,700km
	 ワイヤリング(オイルドレン、オイルフィルタ、オイルフィラー)
	
2007.05.26 / 23,500km
	 センタースタンド取り外し・簡易取り付け加工
	
2007.06.11 / 24,235km
	 テール・ブレーキランプバルブLED化その1
	
2007.07.26 / 28,485km
	 テール・ブレーキランプバルブLED化その2
	
2007.10.13 / 31,575km
	 リアサスO/H・プリロードアジャスタ修理・ヒートガード追加
	
2008.02.18 / 35,870km
	 車検整備&車検
	 プロント・リアブレーキO/H
	 スリップオンマフラー(TSR)
	 フロントホイールベアリング交換
	
2008.05.25 / 36,835km
	 事故修理
	 ・フロントカウル、カウル周り一式交換
	 ・燃料タンク交換、燃料計調整
	 ・フロント足回り(ステアリングステム以下)CB1300化
	 ・フロントフォーク交換(CB1300用オーリンズ正立)
	 ・HID交換(BERIDE製)
	 ・モニタETCカウル内埋込
	
2008.07.3 / 39,910km
	 転倒修理
	 ・アッパーカウル、Lロアカウル、Lミラー、Lヘッドライトユニット交換
	 ・シートレール、Lフレームスライダ交換
	 ・スクリーン交換(MRAレーシング)
	
2008.12.20 / 46,800km
	 バッテリー交換
	
2009.02.21 / 47,250km
	 HID、グリップヒータ電源取り回し変更
	
2009.06.15 / 48,580km
	 転倒事故修理
	 ・フロントカウル、左サイドカウル交換、燃料タンク交換
	 ・カウルステー、メーターパネル交換(ODO 0kmリセット)
	 ・フロントフォーク修理、セッティング変更
	 ・ハンドルステム、トップブリッジ、左ハンドルバー交換
	 ・フロントブレーキディスク、左ステップバー、シフトペダル交換
	 ・シートレール交換、左サイドパニアステー修理
	
2009.11.16 / 57,010km
	 Fブレーキスイッチ交換
	 ETCインジケータ修理
	
2010.02.25 / 57,440km
	 車検整備&車検
	 フロント・リアブレーキ清掃
	 クラッチマスターブーツ・ブッシュ交換
	
2010.04.03 / 57,620km
	 サーモセンサ交換
	 クーリングファン通電インジケータ追加
	
2010.07.23 / 63,240km
	 レーダー探知機取付(TANAX VZ-3000)
	
2010.08.21 / 63,385km
	 冷却系(オーバーヒート)修理
	 ・Lラジエター交換、Rラジエター洗浄
	 ・ラジエターキャップ交換、クーリングファンモーター交換
	 ・サーモスタッド交換、ヒーターホース交換
	
2010.10.10 / 66,700km
	 レーダー探知機脱落修理・取付修正
	
2011.05.01 / 73,330km
	 バッテリー交換
	
2011.07.23 / 79,970km
	 クーリングファン強制ONスイッチ追加
	
2011.08.07 / 80,680km
	 クーリングファン強制ONスイッチ位置修正
	 ラジエータリザーブタンク確認窓あけ加工
	
2012.03.20 / 86,150km
	 車検整備&車検
	 フロント・リアブレーキ清掃
	 フロントホイールベアリング交換
	 リアホイールハブベアリング交換
	 クラッチ分解点検
	
2012.05.10 / 86,600km
	 レギュレータ交換
	 ジェネレータステータコイル交換・コネクタ交換
	
2012.07.08 / 87,450km
	 HID交換(ADVANCED新型)
	 グリップヒータ交換(HONDAスポーツグリップヒータ)交換
	
2013.03.30 / 93,430km
	 リアサスペンションO/H
	 車高調整(リアサスリンク交換、-17mm)
	
2013.06.22 / 95,910km
	 クラッチレリーズ交換(RC45用中古)
     クラッチフルード交換
	
2014.04.29 / 96,550km
	 事故修理+車検整備
     フロントカウル、サイドカウル、シートカウル、シートレール交換
	 ヘッドライトユニット交換、パニアステー修理
	 オイルクーラー交換、ラジエターホース類交換
	 フロントフォーク交換(オーリンズ)
	
2014.04.29 / 96,550km
	 スタートライトリレー追加、ウィンカーLED化+ポジションランプ化
	 マジックインジェクター施工
	
2016.06.17 / 106,650km
	 車検整備
	 フロント・リアブレーキO/H
	 クラッチマスターO/H
	 ニューテックパワーアッププログラム(エンジン内ケミカル洗浄・コーティング)
	
2016.10.23 / 108,425km
	 バッテリー交換
	
2016.12.03 / 108,700km
	 燃料系電装点検・修理
	 バンクアングルセンサ交換、フューエルカットリレー交換
	 ハーネス点検・カプラ修理
	
2017.09.23 / 112,400km
	 バッテリー交換
	
2018.06.29 / 117,435km
	 車検整備
	 フロント・リアブレーキ点検・清掃
	 クラッチマスター点検・清掃(クラッチフルード交換)
	 カムチェンテンショナーリフター交換
	 ポジションランプLED交換、クーリングファンインジケータLED交換
	
2019.10.27 / 122,875km
	 12ヶ月点検整備
	 フロント・リアブレーキ点検・清掃
	 クラッチマスター点検
	 フロントフォーク・リアサスO/H
	 ライセンスランプLED交換
     冷却系点検(クーラント交換)
	
2020.01.25 / 123,465km
	 転倒修理
	 アッパーカウル割れ補修、Rアンダーカウル・フレームスライダー傷補修
	 カウルステー修正、ブレーキペダル修正
	 フロントフォーク・ステム・トップブリッジ組み直し
	 Rフロントウィンカー組み直し
     Rバックミラー交換、ブルーミラー取り外し
	
2020.02.15 / 123,680km
	 ヘッドライトHID(ロービーム)修理
	  ハイビームハロゲンバルブ戻し → ロービームにHID移設
	
2020.06.28 / 125,455km
	 車検整備
	 フロント・リアブレーキ点検・清掃
	 クラッチマスター点検・清掃(クラッチフルード交換)
	 スタートライトリレー交換、ヘッドライト4灯HID戻し
	 Rアンダーカウル交換
	 	
2021.07.11 / 133,300km
	 12ヶ月点検整備
	 フロント・リアブレーキ点検・清掃
	 クラッチマスター点検
     冷却系点検(クーラント補充)
	
2022.02.05 / 138,005km
	 メインスイッチコンタクト交換
	 電源系接点点検・清掃
	
2022.07.02 / 142,010km
	 車検整備
	 フロント・リアブレーキ点検・清掃
	 クラッチマスター点検・清掃(クラッチフルード交換)
	 クラッチスプリング・プレート・フリクションディスク交換
	 ドライブレコーダー(MITSUBA EDR-22G)取付
	 LEDポジションバルブ交換
	 リア車高ダウンプレート修正
	 ハンドルアップスペーサ追加
	 	
2022.08.11 / 144,000km
	 ドライブレコーダー(MITSUBA EDR-22G)取付位置変更
	 小物入れ(ゼルビス用)交換
	 	
2023.03.12 / 150,000km
	電源落ち修理
	ワイヤハーネス交換・バッテリーケーブル交換・メインスイッチコンタクトベース交換
	 →ODOメータリセット(+15万km)
	ジェネレータステータ・レギュレータ交換
	電圧計・LEDリフレクタ・ラジエターヒートシンク取付
	レーダ探知機撤去
	 ヘッドライトHID故障応急処置
	  ハイビームハロゲンバルブ戻し → ロービームにHID集約
	
2023.07.29 / 159,020km
	 12ヶ月点検整備
	 フロント・リアブレーキ点検・清掃、リアブレーキディスク交換
	 クラッチマスター点検
     冷却系点検(クーラント補充)
	 ヘッドライト(ハイ・ロー)LEDバルブ化(HID屋35W)
	 ドライブレコーダ、電圧計、グリップヒータ修正・補修
	
2023.12.05 / 167,425km
	 シート表皮張替え、ゲルマット埋め込み
	 フロントポジション/ウィンカーバルブ交換(LED)
	 テールランプ1灯仕様化配線加工(ロアー側)
	 バッテリー交換
	
2023.12.16 / 168,080km
	 ハンドルアップスペーサ追加
	
2024.01.20 / 168,665km
	 グリップヒータ修理(交換)
	
2024.06.29 / 172,555km
	 車検整備
	 フロント・リアブレーキO/H
	 クラッチマスターO/H(クラッチフルード交換)
	 イグニッションコイル交換
	 スロットルケーブル交換
	 	
2025.05.25 / 178,705km
	 12ヶ月点検整備
	 フロント・リアブレーキ点検・清掃
	 クラッチマスター点検
	 アッパーカウルステー、フロントウィンカー(左)修正・補修(立ちゴケ修理)